Mais NON, ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel est ailleurs.
Dans ses textes. Intimistes et percutants.
Dans ses compositions. Mélancoliques et groovy.
Dans son travail d’orfêvre sur les arrangements. Virtuoses et limpides.
Un road trip intérieur aux frontières du chill-rock, de la pop-progressive et de l’electro folk acoustique, à la croisée des univers de John Mayer, Sting, Ben Howard, Tamino, John Butler ou Steven Wilson…
| 350 | le nombre de concerts en France, Suisse et Angleterre depuis 2014.
| 1 | le nombre de première partie de Lenny Kravitz et de Keziah Jones!
| 4 | le nombre d’opus sortis : 1 album, 2 E.P et 1 DVD Live.
| 315 | le nombre de radios qui ont diffusé des titres du dernier EP dans 23 pays différents (Usa, Australie, Canada, Angleterre, Afrique du sud, Norvège…)
| 700.000 | le nombre d’écoutes du dernier EP sur Spotify.
| 7500 | le nombre d’abonnés de sa page Facebook.
« Des titres pop électro entêtants taillés pour devenir des tubes à l’instar de John BUTLER, Charlie WINSTON, MUSE ou General Electriks »
Christian Panvert / FRANCE INTER
« Sacré découverte ! Enfin un artiste Français qui sonne comme des Ricains ! »
Emilie Mazoyer / EUROPE 1
« Pour un coup d’essai, un véritable coup de maitre ! à ecouter sans modération. »
Xavier-Antoine Martin / LONGUEUR D’ONDES
« Entre rock vintage et pop classieuse, un étonnant concentré de sons ultramodernes, flirtant avec la froideur de l’électro et le classicisme de compositions puisées dans un savoir-faire irréprochable. »
Yann Kouton / INDIEPOPROCK.FR
21/01 | MONNAIE | 37 | Salle Raymond Devos
03/02 | St PIERRE DES CORPS | 37 | Festival Accord Parfait
25/02 | DOUE LA FONTAINE | 49 | Festival Le P’tit Bazar
15/03 | CHELMFORD | UK | Hot Box
16/03 | GUILDFORD | UK | Holroyd Arms
17/03 | AYLESBURY | UK | The Petri Dish
18/03 | ALDERSHOT | UK | West End Centre
24/03 | TOURS | 37 | The Shffle Factory
30/03 | ANDREZIEUX | 42 | The Triple
31/03 | VIZILLE | 38 | Rock N Road Festival
04/05 | St JEAN LE BLANC | 45 | Espace Montission
26/05 | AUXERRE | 89 | Scène des Quais
03/06 | CHAMBRAY | 37 | Festival Chambray en Mai + Ben Oncle Soul
09/06 | MONTLOUIS | 37 | Csc La Passerelle
18/06 | POITIERS | 86 | Festival le Village
21/06 | PONTOISE | 95 | Fête de la Musique
23/06 | ECUBLENS | CH | Fête de la Musique
30/06 | POUZAUGES | 85 | Les Apéro-contés
04/07 | St TROJAN LES BAINS | 17 | Scènes d’été
08/07 | MESLAY | 41 | Festival Meslay Traces
13/07 | SADIRAC | 33 | Festival Les Pistes Gourmandes
20/07 | BOURG EN BRESSE | 01 | Les Jeudis du Kisoque
21/07 | RAVIERES | 89 | Festival Ravières en Scènes
22/07 | CHANCAY | 37 | Valm’Air Festival
27/07 | LA FERTE BERNARD | 72 | Les Jeudis de l’été
24/08 | SEMUR EN AUXOIS | 21 | Les Jeudis de l’été
25/08 | MAUGES SUR LOIRE | 49 | Festival du Foin dans les Granges
31/08 | AURAY | 56 | Festival Auray l’été
02/09 | BONNEUIL | 86 | Parc de Crémault
10/09 | MAXEVILLE | 54 | Festival Rock N Bock
16/09 | BENNECOURT | 78 | Festval Les Festyv’
22/09 | CERRANS | 72 | Espace Gérard Véron
15/12 | ROCHECORBON | 37 | Le Vodanum
Selon si la date est une date isolée ou dans le cadre de la tournée les prix peuvent varier. Prenez contact avec gaspart ( gaspart-booking@label-tio.com ) par mail ou par téléphone au 0620262032) pour plus d’informations à ce sujet.
Nous demandons une façade, un RJ45 et une ligne DMX.
Nous arrivons avec notre console programmée pour le show (Midas M 32) et avec notre kit décor/ scénographie / lumières autonome qui vient en complément du plan de feux existant.
Nous pouvons fournir également un kit prêt à jouer dans les lieux plus petits (Café concerts ou extérieur petite à moyenne jauge par exemple)
Il y a 3 personnes sur la route :